
G. Stensness
Профіль
- Позиція
- Defender
- Номер
- 6
- Вік
- 26
- Громадянство
- Australia
- Народився
- 1999-02-07
- Зріст
- 185
13
Матчі
3
Голи
0
Асисти
7,37
Оцінка
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viking | 13 | 1125 | 3 | 0 | 7.37 | 4 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 лип. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 22 лип. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 лип. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 12 лип. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 16 трав. | 6–3 | 90 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 10 трав. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 1 трав. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 25 квіт. | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 8.3 | |
| 18 квіт. | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11 квіт. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 квіт. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 21 бер. | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 14 бер. | 2–1 | 45 | 1 | 0 | 7.2 |
Кар'єра
Australia2019–2026
Viking2021–2026
Viking II
Central Coast Mariners2019–2020
New Zealand U232020–2020
New Zealand U202019–2019
Wellington Phoenix2018–2018
Wellington Phoenix II