
D. Sundgren
Defender
Degerfors IF
- Позиція
- Defender
- Номер
- 6
- Вік
- 35
- Громадянство
- Sweden
- Народився
- 1990-11-22 · Stockholm
- Зріст
- 179
- Вага
- 69
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degerfors IF | 11 | 866 | 1 | 3 | 7.24 | 4 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 лип. | 2–0 | 45 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 4 лип. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 23 трав. | 2–1 | 90 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 16 трав. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 9 трав. | 1–4 | 90 | 0 | 1 | 6.3 | |
| 2 трав. | 1–1 | 90 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 27 квіт. | 1–1 | 11 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 23 квіт. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17 квіт. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 12 квіт. | 0–3 | 90 | 1 | 0 | 8.9 | |
| 4 квіт. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
Кар'єра
Degerfors IF2012–2026
Maccabi Haifa2022–2024
Volos NFC
Sweden2020–2023
Aris Thessalonikis2019–2021
AIK Stockholm2016–2018
AFC Eskilstuna2009–2011