
B. Risa
Профіль
- Позиція
- Defender
- Номер
- 33
- Вік
- 27
- Громадянство
- Norway
- Народився
- 1998-02-13 · Stavanger
- Зріст
- 188
- Вага
- 79
13
Матчі
0
Голи
0
Асисти
7,39
Оцінка
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 13 | 993 | 0 | 0 | 7.39 | 1 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 лип. | 2–4 | 95 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 18 лип. | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 лип. | 2–2 | 60 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 30 трав. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25 трав. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 16 трав. | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 10 трав. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 трав. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 квіт. | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 19 квіт. | 1–1 | 28 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 квіт. | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6 квіт. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 14 бер. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Кар'єра
Molde2020–2026
New York City FC2024–2024
Norway U212019–2021
ODD Ballklubb2018–2019
1. FC Köln2016–2017
Köln II
Norway U192017–2017
Köln U192014–2015
Norway U17