
A. Mujanić
Midfielder
AIK Stockholm
- Позиція
- Midfielder
- Номер
- 7
- Вік
- 25
- Громадянство
- Sweden
- Народився
- 2001-04-01
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 10 | 491 | 0 | 0 | 6.54 | 2 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 лип. | 1–2 | 72 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 5 лип. | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 30 трав. | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 трав. | 1–2 | 10 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 17 трав. | 1–1 | 31 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 10 трав. | 2–4 | 11 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 3 трав. | 1–1 | 72 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 27 квіт. | 0–1 | 65 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 23 квіт. | 2–1 | 75 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 квіт. | 1–0 | 31 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 13 квіт. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 5 квіт. | 2–1 | 79 | 0 | 0 | 6.9 |
Кар'єра
AIK Stockholm2026–2026
Orgryte IS2023–2025
Sweden U212021–2023
Apoel Nicosia2022–2022
Malmo FF2019–2021
Osters IF
Hobro
Sweden U192020–2020
Sweden U172018–2018