
Á. Csongvai
Defender
AIK Stockholm
- Позиція
- Defender
- Номер
- 33
- Вік
- 25
- Громадянство
- Hungary
- Народився
- 2000-10-31
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 12 | 1052 | 1 | 1 | 7.23 | 2 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 лип. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5 лип. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 30 трав. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 24 трав. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 трав. | 1–1 | 90 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 10 трав. | 2–4 | 90 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 3 трав. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 27 квіт. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 23 квіт. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 19 квіт. | 1–0 | 62 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 13 квіт. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 квіт. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
Кар'єра
AIK Stockholm2024–2026
Hungary U212023–2025
Hungary2024–2025
Fehérvár FC2022–2023
Ujpest2019–2021
VAC