
S. Jarl
Profil
- Mevki
- Defender
- Forma numarası
- 55
- Yaş
- 25
- Uyruk
- Norway
- Doğum
- 2000-01-11
- Boy
- 188
- Kilo
- 90
4
Maçlar
0
Goller
0
Asistler
6,84
Puan
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerenga | 4 | 278 | 0 | 0 | 6.84 | 1 | 1 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Tem | 2–3 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 16 Tem | 6–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 11 Tem | 4–0 | 8 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 29 May | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 May | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 16 May | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 8 May | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 May | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 Nis | 5–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 Nis | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 6 Nis | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 22 Mar | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 Mar | 1–0 | — | 0 | 0 | — |
Kariyer
Valerenga2024–2026
Kristiansund BK2022–2023
Sarpsborg 08 FF2019–2021
KFUM Oslo
Norway U192019–2019
Kjelsås2017–2018