
P. Dahlberg
Profil
- Mevki
- Goalkeeper
- Forma numarası
- 12
- Yaş
- 26
- Uyruk
- Sweden
- Doğum
- 1999-01-21 · Älvängen
- Boy
- 194
- Kilo
- 84
14
Maçlar
0
Goller
0
Asistler
7,14
Puan
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 14 | 1260 | 0 | 0 | 7.14 | 2 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Tem | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 Tem | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 11 Tem | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 25 May | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 20 May | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 16 May | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 10 May | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3 May | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 26 Nis | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 19 Nis | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 Nis | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 9.5 | |
| 11 Nis | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 6 Nis | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 15 Mar | 1–3 | 90 | 0 | 0 | 8.2 |
Kariyer
Lillestrom2026–2026
IFK Goteborg2014–2025
Sweden U212017–2023
Sweden2018–2022
Watford2019–2020
Gillingham2021–2021
Doncaster
BK Hacken
Emmen
Sweden U172016–2016