
M. Ugland
Profil
- Mevki
- Midfielder
- Forma numarası
- 18
- Yaş
- 25
- Uyruk
- Norway
- Doğum
- 2000-01-24
- Boy
- 178 cm
- Kilo
- 67 kg
14
Maçlar
0
Goller
1
Asistler
6,89
Puan
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 14 | 1098 | 0 | 1 | 6.89 | 3 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Tem | 0–3 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 Tem | 2–1 | 87 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 29 May | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 25 May | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 20 May | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 16 May | 6–3 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 3 May | 1–1 | 77 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 30 Nis | 5–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 26 Nis | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 Nis | 1–1 | 69 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11 Nis | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 Nis | 1–1 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 21 Mar | 1–1 | 90 | 0 | 1 | 7.6 | |
| 15 Mar | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
Kariyer
Start2017–2026
jerv2022–2024
Norway U192019–2019
Flekkerøy
Norway U17