
M. Karlsson
Midfielder
Hammarby FF
- Mevki
- Midfielder
- Forma numarası
- 8
- Yaş
- 22
- Uyruk
- Sweden
- Doğum
- 2004-01-20
- Boy
- 180
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 1168 | 0 | 1 | 7.11 | 1 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tem | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 5 Tem | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 31 May | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 24 May | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 May | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17 May | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 9 May | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 3 May | 3–0 | 88 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 26 Nis | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 Nis | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 Nis | 8–1 | 90 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 13 Nis | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4 Nis | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 |
Kariyer
Hammarby FF2022–2026
Sweden U212025–2025
Sweden U192023–2024
Sweden2024–2024
Hammarby Talang
Sweden U172022–2022
Hammarby U192021–2021