
K. Nordfeldt
Goalkeeper
AIK Stockholm
- Mevki
- Goalkeeper
- Forma numarası
- 15
- Yaş
- 37
- Uyruk
- Sweden
- Doğum
- 1989-06-23 · Stockholm
- Boy
- 190
- Kilo
- 85
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 10 | 900 | 0 | 0 | 7.12 | 3 | 0 | |
| Sweden | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Tem | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30 Haz | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 Haz | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 Haz | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 15 Haz | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 24 May | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17 May | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 10 May | 2–4 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 May | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 27 Nis | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 23 Nis | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 Nis | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 13 Nis | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5 Nis | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 8.5 |
Kariyer
Sweden2013–2026
AIK Stockholm2021–2026
Gençlerbirliği S.K.2019–2020
Swansea2015–2018
Swansea City U23
Heerenveen2011–2014
IF Brommapojkarna2008–2010
Sweden U212011–2011