
J. Gundersen
Profil
- Mevki
- Defender
- Forma numarası
- 6
- Yaş
- 29
- Uyruk
- Norway
- Doğum
- 1996-04-02
- Boy
- 186
- Kilo
- 82
7
Maçlar
0
Goller
0
Asistler
7,41
Puan
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 7 | 498 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Tem | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 Tem | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 Tem | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12 Tem | 0–2 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 29 May | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 May | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 May | 1–4 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 May | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 May | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 Nis | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 26 Nis | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 Nis | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 Nis | 1–1 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 Nis | 5–0 | 45 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 Nis | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Kariyer
Bodo/Glimt2023–2026
Norway2024–2026
Tromso2014–2022
Norway U212019–2019