
I. Pettersson
Goalkeeper
IF Elfsborg
- Mevki
- Goalkeeper
- Forma numarası
- 31
- Yaş
- 29
- Uyruk
- Sweden
- Doğum
- 1997-06-06 · Laholm
- Boy
- 181
- Kilo
- 84
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Elfsborg | 13 | 1170 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tem | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5 Tem | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 29 May | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 5.2 | |
| 25 May | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 21 May | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 16 May | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 8 May | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 May | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 27 Nis | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 22 Nis | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 17 Nis | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 11 Nis | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 Nis | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7 |
Kariyer
IF Elfsborg2023–2026
Stabaek2022–2022
Toulouse2020–2021
Toulouse II
IFK Norrkoping2017–2019
Sweden2020–2020
Sweden U212019–2019
Halmstad2015–2016
Osters IF
Sweden U192016–2016