
I. Diawara
Goalkeeper
Sirius
- Mevki
- Goalkeeper
- Forma numarası
- 1
- Yaş
- 31
- Uyruk
- Mali
- Doğum
- 1994-11-11 · Örebro
- Boy
- 194
- Kilo
- 97
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tem | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 Tem | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 May | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 May | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 May | 2–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 11 May | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 2 May | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 27 Nis | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 23 Nis | 2–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 Nis | 4–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 13 Nis | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 Nis | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Kariyer
Mali2021–2026
Sirius2023–2026
AIK Stockholm
Malmo FF2021–2022
Degerfors IF2017–2020
Landskrona BoIS2016–2016
Gjøvik-Lyn2015–2015
Forward2014–2014
Rynninge2012–2013