
B. Risa
Profil
- Mevki
- Defender
- Forma numarası
- 33
- Yaş
- 27
- Uyruk
- Norway
- Doğum
- 1998-02-13 · Stavanger
- Boy
- 188
- Kilo
- 79
13
Maçlar
0
Goller
0
Asistler
7,39
Puan
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 13 | 993 | 0 | 0 | 7.39 | 1 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Tem | 2–4 | 95 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 18 Tem | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 Tem | 2–2 | 60 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 30 May | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25 May | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 16 May | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 10 May | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 May | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 Nis | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 19 Nis | 1–1 | 28 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 Nis | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6 Nis | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 14 Mar | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Kariyer
Molde2020–2026
New York City FC2024–2024
Norway U212019–2021
ODD Ballklubb2018–2019
1. FC Köln2016–2017
Köln II
Norway U192017–2017
Köln U192014–2015
Norway U17