
A. Hiim
Profil
- Mevki
- Defender
- Forma numarası
- 21
- Yaş
- 23
- Uyruk
- Norway
- Doğum
- 2002-09-13
14
Maçlar
1
Goller
0
Asistler
6,99
Puan
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg 08 FF | 14 | 1258 | 1 | 0 | 6.99 | 2 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Tem | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 Tem | 0–0 | 89 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 Tem | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 29 May | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 May | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 16 May | 3–2 | 89 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 9 May | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3 May | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 26 Nis | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 19 Nis | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 Nis | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 12 Nis | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 Nis | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 Mar | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
Kariyer
Sarpsborg 08 FF2023–2026
Norway U212025–2025
Sandnes ULF2021–2022