
N. Haikin
Профіль
- Позиція
- Goalkeeper
- Номер
- 12
- Вік
- 30
- Громадянство
- Russia
- Народився
- 1995-07-11 · Netanya
- Зріст
- 185
- Вага
- 68
15
Матчі
0
Голи
0
Асисти
7,12
Оцінка
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 лип. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 22 лип. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 лип. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12 лип. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 29 трав. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 трав. | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 трав. | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16 трав. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 трав. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 квіт. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 26 квіт. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18 квіт. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 15 квіт. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 11 квіт. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 квіт. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Кар'єра
Bodo/Glimt2019–2026
Bristol City
Russia2020–2022
Hapoel Kfar Saba2017–2017
Bnei Yehuda2016–2016
Kuban2015–2015
Mordovia Saransk2014–2014