
K. Nordfeldt
Goalkeeper
AIK Stockholm
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- 15
- Âge
- 36
- Nationalité
- Sweden
- Naissance
- 1989-06-23 · Stockholm
- Taille
- 190
- Poids
- 85
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 10 | 900 | 0 | 0 | 7.12 | 3 | 0 | |
| Sweden | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juil. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30 juin | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 juin | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 juin | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 15 juin | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 24 mai | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17 mai | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 10 mai | 2–4 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 mai | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 27 avr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 23 avr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 avr. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 13 avr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5 avr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 8.5 |
Carrière
Sweden2013–2026
AIK Stockholm2021–2026
Gençlerbirliği S.K.2019–2020
Swansea2015–2018
Swansea City U23
Heerenveen2011–2014
IF Brommapojkarna2008–2010
Sweden U212011–2011