
A. Cardaklija
Defender
Gais
- Mevki
- Defender
- Forma numarası
- 22
- Yaş
- 21
- Uyruk
- Sweden
- Doğum
- 2005-07-05
- Boy
- 194
- Kilo
- 75
Sezon istatistikleri
| Turnuva | Takım | Maç | Dk | G | A | Puan | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gais | 11 | 780 | 1 | 0 | 7.57 | 1 | 0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tem | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 6 Tem | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 30 May | 3–0 | 90 | 1 | 0 | 8.9 | |
| 24 May | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 20 May | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 16 May | 1–1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 9 May | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 3 May | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 26 Nis | 2–2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 23 Nis | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 19 Nis | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 Nis | 3–1 | 58 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 Nis | 0–1 | — | 0 | 0 | — |
Kariyer
Gais2022–2026
Bosnia-Herzegovina U212025–2025
Sweden U192023–2024