Grupy
48 drużyn podzielono na 12 grup po cztery. Dwie najlepsze z każdej grupy awansują do fazy pucharowej, a dołącza do nich osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc.
Grupa A
| M | Z | R | P | RB | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupa B
| M | Z | R | P | RB | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupa E
| M | Z | R | P | RB | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupa F
| M | Z | R | P | RB | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Grupa G
| M | Z | R | P | RB | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupa H
| M | Z | R | P | RB | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Grupa K
| M | Z | R | P | RB | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
AwansNajlepsza trzecia