
T. Ayari
Midfielder
AIK Stockholm
- Pozycja
- Midfielder
- Numer
- 45
- Wiek
- 21
- Narodowość
- Sweden
- Urodzony
- 2005-05-10 · Solna
- Wzrost
- 177
- Waga
- 70
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Zespół | M | Min | B | A | Ocena | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 9 | 480 | 0 | 2 | 6.71 | 2 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 lip | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 5 lip | 1–2 | 90 | 0 | 2 | 7.3 | |
| 30 maj | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 maj | 1–2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 17 maj | 1–1 | 78 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 10 maj | 2–4 | 17 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 maj | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 27 kwi | 0–1 | 55 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 23 kwi | 2–1 | 14 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 19 kwi | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 13 kwi | 2–2 | 65 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 5 kwi | 2–1 | 70 | 0 | 0 | 6.9 |
Kariera
AIK Stockholm2022–2026
Sweden U212025–2025
Sweden U192023–2024
Sweden U172022–2023
AIK U19