
T. Ali
Midfielder
Sweden
- Pozycja
- Midfielder
- Numer
- 26
- Wiek
- 28
- Narodowość
- Sweden
- Urodzony
- 1998-07-01
- Wzrost
- 174
- Waga
- 63
Statystyki sezonu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 cze | 3–0 | 24 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 25 cze | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 cze | 5–1 | 11 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 15 cze | 5–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 maj | 2–3 | 35 | 1 | 1 | 8.2 | |
| 27 kwi | 0–1 | 68 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 23 kwi | 2–3 | 78 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 kwi | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 12 kwi | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 kwi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
Kariera
Sweden2024–2026
Malmo FF2022–2026
Helsingborg
Vasteras SK FK2021–2021
Orebro SK2020–2020
Sollentuna2019–2019
Stocksund