
O. Bjørtuft
Profil
- Pozycja
- Defender
- Numer
- 4
- Wiek
- 27
- Narodowość
- Norway
- Urodzony
- 1998-12-19
16
Występy
0
Gole
1
Asysty
7,49
Ocena
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Zespół | M | Min | B | A | Ocena | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| Bodo/Glimt | 15 | 1318 | 0 | 1 | 7.55 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lip | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 22 lip | 3–0 | 79 | 0 | 1 | 7.6 | |
| 17 lip | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12 lip | 0–2 | 69 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 29 maj | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 24 maj | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 maj | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 16 maj | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 4 maj | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 30 kwi | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.9 | |
| 26 kwi | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 18 kwi | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 15 kwi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 11 kwi | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 6 kwi | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 31 mar | 0–0 | 15 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 27 mar | 2–1 | — | 0 | 0 | — |
Kariera
Bodo/Glimt2022–2026
Norway2026–2026
ODD Ballklubb2018–2021
Norway U212021–2021
Odd II