
N. Persson
Defender
Hammarby FF
- Pozycja
- Defender
- Numer
- 16
- Wiek
- 22
- Narodowość
- Sweden
- Urodzony
- 2003-07-16
- Wzrost
- 184
- Waga
- 79
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Zespół | M | Min | B | A | Ocena | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 745 | 1 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lip | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 lip | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 31 maj | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 24 maj | 1–2 | 69 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 maj | 2–0 | 16 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17 maj | 4–1 | 70 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 9 maj | 0–1 | 82 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 maj | 3–0 | 10 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 26 kwi | 1–1 | 23 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 22 kwi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 18 kwi | 8–1 | 78 | 1 | 1 | 8.3 | |
| 13 kwi | 2–0 | 13 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 4 kwi | 3–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 |
Kariera
Hammarby FF2025–2026
Sweden U212025–2025
Grasshoppers2024–2024
BSC Young Boys2023–2023
Mjallby AIF2020–2022
Sweden2023–2023