
N. Haikin
Profil
- Pozycja
- Goalkeeper
- Numer
- 12
- Wiek
- 30
- Narodowość
- Russia
- Urodzony
- 1995-07-11 · Netanya
- Wzrost
- 185
- Waga
- 68
15
Występy
0
Gole
0
Asysty
7,12
Ocena
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Zespół | M | Min | B | A | Ocena | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lip | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 22 lip | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 lip | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12 lip | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 29 maj | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 maj | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 maj | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16 maj | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 maj | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 kwi | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 26 kwi | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18 kwi | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 15 kwi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 11 kwi | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 kwi | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Kariera
Bodo/Glimt2019–2026
Bristol City
Russia2020–2022
Hapoel Kfar Saba2017–2017
Bnei Yehuda2016–2016
Kuban2015–2015
Mordovia Saransk2014–2014