
M. Karlsson
Midfielder
Hammarby FF
- Pozycja
- Midfielder
- Numer
- 8
- Wiek
- 22
- Narodowość
- Sweden
- Urodzony
- 2004-01-20
- Wzrost
- 180
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Zespół | M | Min | B | A | Ocena | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 1168 | 0 | 1 | 7.11 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lip | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 5 lip | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 31 maj | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 24 maj | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 maj | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17 maj | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 9 maj | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 3 maj | 3–0 | 88 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 26 kwi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 kwi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 kwi | 8–1 | 90 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 13 kwi | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4 kwi | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 |
Kariera
Hammarby FF2022–2026
Sweden U212025–2025
Sweden U192023–2024
Sweden2024–2024
Hammarby Talang
Sweden U172022–2022
Hammarby U192021–2021