
J. Gundersen
Profil
- Pozycja
- Defender
- Numer
- 6
- Wiek
- 29
- Narodowość
- Norway
- Urodzony
- 1996-04-02
- Wzrost
- 186
- Waga
- 82
7
Występy
0
Gole
0
Asysty
7,41
Ocena
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Zespół | M | Min | B | A | Ocena | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 7 | 498 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lip | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 lip | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 lip | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12 lip | 0–2 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 29 maj | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 maj | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 maj | 1–4 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 maj | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 maj | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 kwi | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 26 kwi | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 kwi | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 kwi | 1–1 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 kwi | 5–0 | 45 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 kwi | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Kariera
Bodo/Glimt2023–2026
Norway2024–2026
Tromso2014–2022
Norway U212019–2019