
I. Määttä
Profil
- Pozycja
- Defender
- Numer
- 25
- Wiek
- 24
- Narodowość
- Norway
- Urodzony
- 2001-09-19 · Ålesund
- Wzrost
- 188
- Waga
- 72
15
Występy
1
Gole
0
Asysty
6,92
Ocena
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Zespół | M | Min | B | A | Ocena | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 757 | 1 | 0 | 6.92 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lip | 0–3 | 62 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22 lip | 3–0 | 26 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 lip | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 12 lip | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 29 maj | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 24 maj | 3–1 | 22 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 20 maj | 1–4 | 67 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 16 maj | 5–0 | 18 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4 maj | 0–1 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30 kwi | 5–0 | 90 | 1 | 0 | 8.6 | |
| 26 kwi | 0–2 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 18 kwi | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 kwi | 1–1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11 kwi | 5–0 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 kwi | 0–3 | 27 | 0 | 0 | 6.9 |
Kariera
Bodo/Glimt2024–2026
Groningen2022–2023
Aalesund2019–2021