
I. Diawara
Goalkeeper
Sirius
- Pozycja
- Goalkeeper
- Numer
- 1
- Wiek
- 31
- Narodowość
- Mali
- Urodzony
- 1994-11-11 · Örebro
- Wzrost
- 194
- Waga
- 97
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Zespół | M | Min | B | A | Ocena | Ż | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Min | B | A | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lip | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 lip | 4–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 maj | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 maj | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 maj | 2–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 11 maj | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 2 maj | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 27 kwi | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 23 kwi | 2–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 kwi | 4–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 13 kwi | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 kwi | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Kariera
Mali2021–2026
Sirius2023–2026
AIK Stockholm
Malmo FF2021–2022
Degerfors IF2017–2020
Landskrona BoIS2016–2016
Gjøvik-Lyn2015–2015
Forward2014–2014
Rynninge2012–2013