
S. Ngabo
Midfielder
BK Hacken
- Ruolo
- Midfielder
- Numero di maglia
- 7
- Età
- 22
- Nazionalità
- Denmark
- Nato
- 2004-07-04 · Sundby
- Altezza
- 174
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Hacken | 6 | 185 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 lug | 4–3 | 23 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 6 lug | 2–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 31 mag | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 mag | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 mag | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 10 mag | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 2 mag | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 27 apr | 2–2 | 16 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 22 apr | 3–3 | 63 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 19 apr | 2–1 | 13 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 apr | 0–2 | 9 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 6 apr | 2–2 | 61 | 0 | 0 | 6.3 |
Carriera
BK Hacken2025–2026
AC Horsens2024–2024
Philadelphia Union II
Philadelphia Union
Lyngby2021–2023
Denmark U192022–2023