
P. Abraham
Attacker
Hammarby FF
- Ruolo
- Attacker
- Numero di maglia
- 7
- Età
- 23
- Nazionalità
- Sweden
- Nato
- 2002-07-16 · Solna
- Altezza
- 178
- Peso
- 68
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 990 | 7 | 2 | 6.99 | 0 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lug | 2–0 | 78 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 5 lug | 1–2 | 84 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 31 mag | 3–2 | 90 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 24 mag | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 mag | 2–0 | 84 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17 mag | 4–1 | 62 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 9 mag | 0–1 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 mag | 3–0 | 88 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 26 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22 apr | 1–1 | 87 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 18 apr | 8–1 | 60 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 13 apr | 2–0 | 27 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 apr | 3–0 | 89 | 3 | 0 | 9.9 |
Carriera
Hammarby FF2024–2026
IFK Goteborg
Sweden U212021–2025
Groningen2020–2023
AIK Stockholm2019–2019
IF Brommapojkarna