
O. Parker-Price
Midfielder
Orgryte IS
- Ruolo
- Midfielder
- Numero di maglia
- 23
- Età
- 27
- Nazionalità
- New Zealand
- Nato
- 1998-12-10
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgryte IS | 11 | 848 | 0 | 2 | 6.84 | 1 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 lug | 4–3 | 90 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 5 lug | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 29 mag | 2–2 | 63 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 23 mag | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 mag | 2–3 | 70 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 11 mag | 2–0 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 mag | 4–0 | 57 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 27 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 apr | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 apr | 8–1 | 57 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 11 apr | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
Carriera
Orgryte IS2025–2026
Torslanda2022–2024
New Zealand2025–2025
Eastern Suburbs2018–2018
Auckland City2017–2017
New Zealand U172015–2015