
N. Persson
Defender
Hammarby FF
- Ruolo
- Defender
- Numero di maglia
- 16
- Età
- 22
- Nazionalità
- Sweden
- Nato
- 2003-07-16
- Altezza
- 184
- Peso
- 79
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 745 | 1 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lug | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 lug | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 31 mag | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 24 mag | 1–2 | 69 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 mag | 2–0 | 16 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17 mag | 4–1 | 70 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 9 mag | 0–1 | 82 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 mag | 3–0 | 10 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 26 apr | 1–1 | 23 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 22 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 18 apr | 8–1 | 78 | 1 | 1 | 8.3 | |
| 13 apr | 2–0 | 13 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 4 apr | 3–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 |
Carriera
Hammarby FF2025–2026
Sweden U212025–2025
Grasshoppers2024–2024
BSC Young Boys2023–2023
Mjallby AIF2020–2022
Sweden2023–2023