
N. Haikin
Profilo
- Ruolo
- Goalkeeper
- Numero di maglia
- 12
- Età
- 30
- Nazionalità
- Russia
- Nato
- 1995-07-11 · Netanya
- Altezza
- 185
- Peso
- 68
15
Presenze
0
Gol
0
Assist
7,12
Voto
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lug | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 22 lug | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 lug | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12 lug | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 29 mag | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 mag | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 mag | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16 mag | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 mag | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 apr | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 26 apr | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18 apr | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 15 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 11 apr | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 apr | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Carriera
Bodo/Glimt2019–2026
Bristol City
Russia2020–2022
Hapoel Kfar Saba2017–2017
Bnei Yehuda2016–2016
Kuban2015–2015
Mordovia Saransk2014–2014