
M. Ugland
Profilo
- Ruolo
- Midfielder
- Numero di maglia
- 18
- Età
- 25
- Nazionalità
- Norway
- Nato
- 2000-01-24
- Altezza
- 178 cm
- Peso
- 67 kg
14
Presenze
0
Gol
1
Assist
6,89
Voto
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 14 | 1098 | 0 | 1 | 6.89 | 3 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 lug | 0–3 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 lug | 2–1 | 87 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 29 mag | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 25 mag | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 20 mag | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 16 mag | 6–3 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 3 mag | 1–1 | 77 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 30 apr | 5–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 26 apr | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 apr | 1–1 | 69 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11 apr | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 apr | 1–1 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 21 mar | 1–1 | 90 | 0 | 1 | 7.6 | |
| 15 mar | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
Carriera
Start2017–2026
jerv2022–2024
Norway U192019–2019
Flekkerøy
Norway U17