
M. Soomets
Profilo
- Ruolo
- Midfielder
- Numero di maglia
- 14
- Età
- 25
- Nazionalità
- Estonia
- Nato
- 2000-03-02 · Tartu
- Altezza
- 182
11
Presenze
0
Gol
0
Assist
6,62
Voto
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 11 | 479 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 lug | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 lug | 2–1 | 42 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 29 mag | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 mag | 2–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 20 mag | 1–4 | 30 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 16 mag | 6–3 | 25 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 3 mag | 1–1 | 13 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 30 apr | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 26 apr | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 apr | 1–1 | 21 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 11 apr | 3–1 | 18 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 6 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 21 mar | 1–1 | 80 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 mar | 2–0 | 46 | 0 | 0 | 6.6 |
Carriera
Start2025–2026
Estonia2020–2026
Den Bosch2024–2024
Flora Tallinn2019–2023
Estonia U212021–2023
Flora II
Tammeka
Rende
Estonia U192018–2019
Tartu Santos2015–2017
Estonia U172016–2017