
M. Madjed
Midfielder
Hammarby FF
- Ruolo
- Midfielder
- Numero di maglia
- 26
- Età
- 21
- Nazionalità
- Sweden
- Nato
- 2005-04-24 · Malmö
- Altezza
- 182
- Peso
- 75
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 982 | 3 | 0 | 7.16 | 0 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lug | 2–0 | 78 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 lug | 1–2 | 84 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 31 mag | 3–2 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 mag | 1–2 | 83 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 20 mag | 2–0 | 63 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17 mag | 4–1 | 81 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 9 mag | 0–1 | 82 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 mag | 3–0 | 89 | 1 | 0 | 8.2 | |
| 26 apr | 1–1 | 80 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 22 apr | 1–1 | 34 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 18 apr | 8–1 | 71 | 1 | 0 | 8.7 | |
| 13 apr | 2–0 | 82 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 apr | 3–0 | 79 | 0 | 0 | 6.9 |
Carriera
Iraq2023–2026
Hammarby FF2022–2026
Hammarby Talang
Sweden U192023–2024
Varbergs BoIS FC2021–2021
Sweden U172022–2022