
L. Ranger
Profilo
- Ruolo
- Defender
- Numero di maglia
- 2
- Età
- 26
- Nazionalità
- Norway
- Nato
- 1999-03-12
13
Presenze
2
Gol
1
Assist
7,23
Voto
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 13 | 1101 | 2 | 1 | 7.23 | 2 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 lug | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 18 lug | 2–1 | 25 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25 mag | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 20 mag | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 16 mag | 3–1 | 90 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 mag | 2–0 | 86 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 mag | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 26 apr | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 apr | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 15 apr | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 11 apr | 3–1 | 90 | 0 | 1 | 7.9 | |
| 6 apr | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 mar | 1–3 | 90 | 0 | 0 | 7 |
Carriera
Lillestrom2017–2026
Norway U212021–2021
Ull/Kisa2019–2019
Norway U202019–2019