
J. Gundersen
Profilo
- Ruolo
- Defender
- Numero di maglia
- 6
- Età
- 29
- Nazionalità
- Norway
- Nato
- 1996-04-02
- Altezza
- 186
- Peso
- 82
7
Presenze
0
Gol
0
Assist
7,41
Voto
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 7 | 498 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lug | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 lug | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 lug | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12 lug | 0–2 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 29 mag | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 mag | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 mag | 1–4 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 mag | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 mag | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 apr | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 26 apr | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 apr | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 apr | 1–1 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 apr | 5–0 | 45 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 apr | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Carriera
Bodo/Glimt2023–2026
Norway2024–2026
Tromso2014–2022
Norway U212019–2019