
F. Myhre
Profilo
- Ruolo
- Midfielder
- Numero di maglia
- 8
- Età
- 26
- Nazionalità
- Norway
- Nato
- 1999-03-04
- Altezza
- 180
- Peso
- 75
16
Presenze
2
Gol
1
Assist
6,94
Voto
Statistiche stagionali
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lug | 2–3 | 90 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 18 lug | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 lug | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 29 mag | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 mag | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 mag | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 16 mag | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2 mag | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 29 apr | 0–5 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 25 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 18 apr | 3–2 | 90 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 12 apr | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 6 apr | 1–5 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 31 mar | 0–0 | 20 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 27 mar | 2–1 | 29 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 22 mar | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 15 mar | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
Carriera
Brann2021–2026
Norway2024–2026
Valerenga2017–2020
Vålerenga II
Bodo/Glimt
Norway U192018–2018
Norway U172016–2016