
C. McCowatt
Profilo
- Ruolo
- Midfielder
- Numero di maglia
- 20
- Età
- 26
- Nazionalità
- New Zealand
- Nato
- 1999-04-30 · Auckland
- Altezza
- 179
- Peso
- 73
5
Presenze
0
Gol
1
Assist
6,47
Voto
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 160 | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 | |
| New Zealand | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| Silkeborg | 1 | 45 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 lug | 1–1 | 45 | 0 | 1 | 7 | |
| 27 giu | 1–5 | 26 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 22 giu | 1–3 | 66 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 16 giu | 2–2 | 68 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 6 giu | 1–0 | 11 | 0 | 0 | 6.2 |
Carriera
New Zealand2019–2026
Silkeborg2023–2025
FC Helsingor2020–2022
New Zealand U232020–2020
Wellington Phoenix2019–2019
Wellington Phoenix II
New Zealand U202017–2019
Eastern Suburbs2018–2018
Auckland City2017–2017
New Zealand U172015–2015