
B. Risa
Profilo
- Ruolo
- Defender
- Numero di maglia
- 33
- Età
- 27
- Nazionalità
- Norway
- Nato
- 1998-02-13 · Stavanger
- Altezza
- 188
- Peso
- 79
13
Presenze
0
Gol
0
Assist
7,39
Voto
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 13 | 993 | 0 | 0 | 7.39 | 1 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lug | 2–4 | 95 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 18 lug | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 lug | 2–2 | 60 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 30 mag | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25 mag | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 16 mag | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 10 mag | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 mag | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 apr | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 19 apr | 1–1 | 28 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 apr | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6 apr | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 14 mar | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Carriera
Molde2020–2026
New York City FC2024–2024
Norway U212019–2021
ODD Ballklubb2018–2019
1. FC Köln2016–2017
Köln II
Norway U192017–2017
Köln U192014–2015
Norway U17