
A. Hiim
Profilo
- Ruolo
- Defender
- Numero di maglia
- 21
- Età
- 23
- Nazionalità
- Norway
- Nato
- 2002-09-13
14
Presenze
1
Gol
0
Assist
6,99
Voto
Statistiche stagionali
| Competizione | Squadra | PG | Min | G | A | Voto | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg 08 FF | 14 | 1258 | 1 | 0 | 6.99 | 2 | 0 |
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Min | G | A | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lug | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 lug | 0–0 | 89 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 lug | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 29 mag | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 mag | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 16 mag | 3–2 | 89 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 9 mag | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3 mag | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 26 apr | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 19 apr | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 12 apr | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 apr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 mar | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
Carriera
Sarpsborg 08 FF2023–2026
Norway U212025–2025
Sandnes ULF2021–2022