Skupine
48 reprezentacija raspoređeno je u 12 skupina po četiri. Dvije najbolje iz svake skupine prolaze u nokaut-fazu, uz osam najboljih trećeplasiranih.
Skupina A
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Skupina B
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Skupina E
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Skupina F
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Skupina G
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Skupina H
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Skupina K
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
ProlazNajbolja trećeplasirana