NatjecanjaUEFA Nations League 2026

UEFA Nations League 2026
54 klubova156 utakmicaSkupine
Sezona 2026
Sljedeća utakmica u UEFA Nations League 2026: Portugal – Wales dana 24. rujna 2026..
Poredak
UEFA Nations League , League A, Group 1
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 2
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 4
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 4
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| Ut | P | N | I | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prolaz
O natjecanju UEFA Nations League 2026
UEFA Nations League 2026 je kup-natjecanje u nogometu. Izdanje 2026 broji 54 momčadi i ukupno 156 utakmica.
54 momčadi raspoređene su u 14 skupina za natjecanje po skupinama.
The Football Stand prati UEFA Nations League 2026 uz rezultate uživo, ljestvicu, rezultate, raspored i statistiku igrača, uz stalna ažuriranja tijekom cijele sezone.