
Villiam Granath
Midfielder
Mjallby AIF
- Pozicija
- Midfielder
- Broj dresa
- 14
- Dob
- 27
- Nacionalnost
- Sweden
- Rođen
- 1998-09-14
- Visina
- 189
- Težina
- 78
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjallby AIF | 11 | 749 | 1 | 1 | 6.74 | 0 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. srp | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3. srp | 4–4 | 57 | 0 | 0 | 5.93 | |
| 25. svi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 21. svi | 1–1 | 84 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17. svi | 0–1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 9. svi | 1–4 | 67 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3. svi | 2–3 | 64 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 27. tra | 2–0 | 85 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 18. tra | 3–0 | 77 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 11. tra | 0–2 | 45 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4. tra | 3–0 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
Karijera
Mjallby AIF2026–2026
Halmstad2022–2025
Skövde AIK2015–2021