
U. Charles
Profil
- Pozicija
- Defender
- Broj dresa
- 14
- Dob
- 23
- Nacionalnost
- Nigeria
- Rođen
- 2002-10-10
13
Nastupi
0
Golovi
2
Asistencije
6,74
Ocjena
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalesund | 13 | 969 | 0 | 2 | 6.74 | 1 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. srp | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 16. srp | 6–1 | 90 | 0 | 1 | 5.7 | |
| 11. srp | 2–2 | 86 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 29. svi | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 25. svi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 20. svi | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 16. svi | 2–3 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3. svi | 1–0 | 58 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 26. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 18. tra | 3–0 | 25 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12. tra | 2–2 | 75 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 7. tra | 2–3 | 64 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 21. ožu | 1–1 | 31 | 0 | 0 | 6.9 |
Karijera
Aalesund2026–2026
Lillestrom2022–2025
Mjallby AIF
Ljungskile SK
Linköping City2021–2021