
T. Pedersen
Profil
- Pozicija
- Midfielder
- Broj dresa
- 23
- Dob
- 29
- Nacionalnost
- Norway
- Rođen
- 1996-08-11
13
Nastupi
0
Golovi
0
Asistencije
6,83
Ocjena
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brann | 13 | 893 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. srp | 2–3 | 45 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 18. srp | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12. srp | 2–1 | 62 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20. svi | 2–1 | 43 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 16. svi | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 2. svi | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 29. tra | 0–5 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18. tra | 3–2 | 89 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 12. tra | 0–1 | 29 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 6. tra | 1–5 | 27 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22. ožu | 1–2 | 59 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15. ožu | 3–2 | 89 | 0 | 0 | 6.7 |
Karijera
Brann2022–2026
Brann II
Haugesund2019–2021
Vard2013–2018
Norway U192015–2015