
S. Østraat
Profil
- Pozicija
- Goalkeeper
- Broj dresa
- 13
- Dob
- 20
- Nacionalnost
- Norway
- Rođen
- 2005-02-02
0
Nastupi
0
Golovi
0
Asistencije
—
Ocjena
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham-Kam | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. srp | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 22. srp | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 18. srp | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 12. srp | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 29. svi | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25. svi | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 16. svi | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 8. svi | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3. svi | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 26. tra | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 19. tra | 4–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 12. tra | 4–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 6. tra | 1–5 | — | 0 | 0 | — | |
| 14. ožu | 2–1 | — | 0 | 0 | — |
Karijera
Ham-Kam2024–2026
Flekkerøy
Norway U192023–2025
Norway U202025–2025
Haugesund2022–2023