
S. Hagerup
Profil
- Pozicija
- Goalkeeper
- Broj dresa
- 1
- Dob
- 31
- Nacionalnost
- Norway
- Rođen
- 1994-04-06 · Bergen
- Visina
- 190 cm
- Težina
- 83 kg
0
Nastupi
0
Golovi
0
Asistencije
—
Ocjena
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. srp | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18. srp | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 11. srp | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25. svi | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 20. svi | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 16. svi | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 10. svi | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3. svi | 4–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 26. tra | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 19. tra | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 15. tra | 0–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 11. tra | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 6. tra | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 15. ožu | 1–3 | — | 0 | 0 | — |
Karijera
Lillestrom2024–2026
Ull/Kisa2016–2023
Sogndal2015–2015
Fyllingsdalen2014–2014