
P. Abraham
Attacker
Hammarby FF
- Pozicija
- Attacker
- Broj dresa
- 7
- Dob
- 23
- Nacionalnost
- Sweden
- Rođen
- 2002-07-16 · Solna
- Visina
- 178
- Težina
- 68
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 990 | 7 | 2 | 6.99 | 0 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. srp | 2–0 | 78 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 5. srp | 1–2 | 84 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 31. svi | 3–2 | 90 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 24. svi | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20. svi | 2–0 | 84 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17. svi | 4–1 | 62 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 9. svi | 0–1 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3. svi | 3–0 | 88 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 26. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22. tra | 1–1 | 87 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 18. tra | 8–1 | 60 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 13. tra | 2–0 | 27 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4. tra | 3–0 | 89 | 3 | 0 | 9.9 |
Karijera
Hammarby FF2024–2026
IFK Goteborg
Sweden U212021–2025
Groningen2020–2023
AIK Stockholm2019–2019
IF Brommapojkarna